 |  | 03/09/10 (00:57) |  ![]() | Te koop kia picanto | 7750,00 | NB |  |
 |  | 02/09/10 (14:23) |  ![]() | Kia Picanto 1.0 lx (hatchback 5 drs) | 5950,00 | NB |  |
 |  | 30/08/10 (00:00) |  ![]() | Kia picanto sport, airco,lm velgen,skirts,spoiler bouwjaar | 5900,00 | | |
 |  | 28/08/10 (14:19) |  ![]() | Kia Picanto 1.1 LX Sport | 3750,00 | NB |  |
 |  | 28/08/10 (00:00) |  ![]() | Kia Picanto 1.1 LX Sport bouwjaar 2004 | 3750,00 | |  |
 |  | 27/08/10 (00:00) |  ![]() | Kia Picanto 1.0 X-Clusive 5-Drs | 8945,00 | | |
 |  | 27/08/10 (00:00) |  ![]() | Kia Picanto 1.0 X-Clusive 5-Drs | 8945,00 | | |
 |  | 25/08/10 (14:17) |  ![]() | Kia Picanto 1.1crdi ex (hatchback 5 drs) | 4900,00 | GE |  |
 |  | 24/08/10 (18:19) |  ![]() | 15" Tsw velgen met banden steek 4x100 -/- honda vw seat op | 250,00 | NB |  |
 |  | 03/09/10 (00:57) |

| picanto velgen - Nu veel gratis producten |
 |  | 21/08/10 (16:25) |  ![]() | Kia Picanto 1.0 seven (hatchback 5 drs) | 9000,00 | UT | |
 |  | 20/08/10 (00:00) |  ![]() | Kia Picanto 1.0 X-clusive, Airco (bj 2008) | 7750,00 | | |
 |  | 24/07/10 (19:44) |  ![]() | BMW 5-serie 523i aut5 (sedan 4 drs) | 3500,00 | NH |  |
 |  | 24/06/10 (22:29) |  ![]() | TE KOOP KIA PICANTO 1.0 M/T | 4000,00 | GE |  |
 |  | 06/04/10 (16:18) |  ![]() | Kia Picanto 2007 & 15.000km | 6450,00 | NB |  |
 |  | 18/08/09 (09:59) |  ![]() | KIA PICANTO EX CRDI 75 | 9000,00 | OO | |
|
|